
| ACCORD | |
| TYPE | HARGA |
| VTIL ES CVT | Rp 626.000.000 |
| CIVIC | |
| TYPE | HARGA |
| CIVIC 1.5 HATCHBACK S CVT | Rp 387.750.000 |
| CIVIC 1.5 HATCHBACK E CVT | RP 426.750.000 |
| CIVIC 1.5 ES CVT | Rp 470.750.000 |
| CR-V | |
| TYPE | HARGA |
| 2.0 AT | RP 369.500.000 |
| 1.5 TURBO | RP 416.500.000 |
| 1.5 TURBO PRESTIGE | RP 450.500.000 |
| HR-V | |
| TYPE | HARGA |
| 1.5 S MT | Rp 256.750.000 |
| 1.5 S CVT | Rp 266.750.000 |
| 1.5 E CVT | Rp 290.750.000 |
| 1.8 E PRESTIGE | Rp 342.950.000 |
| JAZZ | |
| TYPE | HARGA |
| S MT | Rp 222.000.000 |
| S CVT | Rp 232.000.000 |
| RS MT | Rp 255.750.000 |
| RS CVT | Rp 261.250.000 |
| BR-V | |
| TYPE | HARGA |
| S MT | RP 221.400.000 |
| E MT | RP 231.400.000 |
| E CVT | RP 241.400.000 |
| E CVT PRESTIGE | RP 256.400.000 |
| MOBILIO | |
| TYPE | HARGA |
| S MT | Rp 189.750.000 |
| E MT | Rp 205.750.000 |
| E CVT | Rp 216.750.000 |
| RS MT | Rp 228.750.000 |
| RS CVT | Rp 239.250.000 |
| BRIO | |
| TYPE | HARGA |
| SATYA S MT | Rp 135.900.000 |
| SATYA E MT | Rp 140.900.000 |
| SATYA E CVT | Rp 155.900.000 |
| RS MT | Rp 166.900.000 |
| RS CVT | Rp 176.800.000 |
Persyaratan Kredit Perorangan :
- Foto Copy KTP ( Suami + Istri )
- Foto Copy Kartu Keluarga
- Foto Copy Tabungan / Rekening Koran 3 Bulan Terakhir
- Foto Copy PBB/ Akta Jual Beli Rumah
- Foto Copy SIUP & NPWP (Wiraswasta) atau Selip Gaji
- Surat Keterangan Kerja ( Karyawan )
- Foto copy NPWP
- Foto copy SIUP & TDP
- Foto copy Domisili perusahaan
- Foto copy Akte Perusahaan
- Foto copy KTP direksi
- Foto copy rekening koran
List Harga Honda Nagoya Batam Terbaru
4/
5
Oleh
Admin Mobil

