
| ACCORD | |
| TYPE | HARGA |
| VTIL ES CVT | Rp 626.000.000 |
| CIVIC | |
| TYPE | HARGA |
| CIVIC 1.5 ES CVT TURBO | Rp 470.000.000 |
| CR-V | |
| TYPE | HARGA |
| 2.0 L CVT | RP 367.500.000 |
| 1.5 TURBO | RP 401.500.000 |
| 1.5 TURBO PRESTIGE | RP 441.500.000 |
| HR-V | |
| TYPE | HARGA |
| 1.5 S MT | Rp 256.000.000 |
| 1.5 S CVT | Rp 266.000.000 |
| 1.5 E CVT | Rp 288.000.000 |
| 1.8 E PRESTIGE | Rp 342.200.000 |
| 1.8 PRESTIGE TWO TONE | Rp 345.200.000 |
| 1.8 PRESTIGE CVT TWO TONE | Rp 338.000.000 |
| JAZZ | |
| TYPE | HARGA |
| S MT | Rp 219.500.000 |
| S CVT | Rp 229.500.000 |
| RS MT | Rp 244.500.000 |
| RS CVT | Rp 254.500.000 |
| BR-V | |
| TYPE | HARGA |
| S MT | RP 219.900.000 |
| E MT | RP 229.900.000 |
| E CVT | RP 239.900.000 |
| E CVT PRESTIGE | RP 254.900.000 |
| MOBILIO | |
| TYPE | HARGA |
| S MT | Rp 189.000.000 |
| E MT | Rp 205.000.000 |
| E CVT | Rp 216.000.000 |
| RS MT | Rp 228.000.000 |
| RS CVT | Rp 238.500.000 |
| RS CVT TWO TONE | Rp 240.500.000 |
| BRIO | |
| TYPE | HARGA |
| SATYA S MT | Rp 134.900.000 |
| SATYA E MT | Rp 139.900.000 |
| SATYA E CVT | Rp 154.900.000 |
| RS MT | Rp 166.400.000 |
| RS CVT | Rp 176.300.000 |
Persyaratan Kredit Perorangan :
- Foto Copy KTP ( Suami + Istri )
- Foto Copy Kartu Keluarga
- Foto Copy Tabungan / Rekening Koran 3 Bulan Terakhir
- Foto Copy PBB/ Akta Jual Beli Rumah
- Foto Copy SIUP & NPWP (Wiraswasta) atau Selip Gaji
- Surat Keterangan Kerja ( Karyawan )
- Foto copy NPWP
- Foto copy SIUP & TDP
- Foto copy Domisili perusahaan
- Foto copy Akte Perusahaan
- Foto copy KTP direksi
- Foto copy rekening koran
List Harga Mobil Honda Nagoya Batam 2017
4/
5
Oleh
Admin Mobil

